Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Braking SKU 720SM1
BRAKING pastiglie 720SM1 semi metalliche, mescola universale
Confezione: set pastiglie per pinza singola
Compatibile con i seguenti modelli:
DAELIM | ||||||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DAYSTAR (Rear Drum Model) | 125 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EVOLUTION | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EVOLUTION | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EVOLUTION | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EVOLUTION | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MAGNA | 125 | 97 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROADWIN | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROADWIN | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROADWIN | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROADWIN | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROADWIN | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROADWIN | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROADWIN | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROADWIN | 125 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROADWIN | 125 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ROCKET | 125 | 99 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
HONDA |
||||||||||||||||||||||||
CB F | 500 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 500 | 14 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 500 | 15 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 500 | 16 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 500 | 17 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 500 | 18 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 500 | 19 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 500 | 20 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB F | 500 | 21 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB X | 500 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB X | 500 | 14 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB X | 500 | 15 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB X | 500 | 16 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB X | 500 | 17 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB X | 500 | 18 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB X | 500 | 19 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB X | 500 | 20 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CB X | 500 | 21 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBF | 500 | 04 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBF | 500 | 05 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBF | 500 | 06 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBF | 500 | 07 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBF | 500 | 08 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 500 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 500 | 14 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 500 | 15 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 500 | 16 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 500 | 17 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 500 | 18 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 500 | 19 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 500 | 20 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CBR R | 500 | 21 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CMX REBEL | 500 | 17 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CMX REBEL | 500 | 18 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CMX REBEL | 500 | 19 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CMX REBEL | 500 | 20 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CMX REBEL | 500 | 21 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CMX REBEL | 500 | 22 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CMX REBEL | 500 | 23 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DN-01 | 680 | 08 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
DN-01 | 680 | 09 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
DN-01 | 680 | 10 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
DN-01 | 680 | 11 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
DN-01 | 680 | 12 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 88 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 89 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 90 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 91 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 92 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 93 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 94 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 95 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 96 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
VFR F | 750 | 97 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT BLACK WIDOW (Rear Drum Model) | 750 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 14 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 15 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
VT D BLACK SPIRIT (Rear Drum Model) | 750 | 16 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
VT S (Rear Drum Model) | 750 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT S (Rear Drum Model) | 750 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT S (Rear Drum Model) | 750 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 97 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 98 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 99 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW (Rear Drum Model) | 750 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CBR F | 1000 | 89 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CBR F | 1000 | 90 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CBR F | 1000 | 91 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
CBR F | 1000 | 92 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ST PAN EUROPEAN | 1100 | 90 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW | 1100 | 92 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW | 1100 | 93 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW | 1100 | 94 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
VT SHADOW | 1100 | 95 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
GL F6C VALKYRIE | 1500 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GL F6C VALKYRIE | 1500 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GL F6C VALKYRIE | 1500 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GL F6C VALKYRIE | 1500 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GL F6C VALKYRIE | 1500 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GL F6C VALKYRIE | 1500 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
GL F6C VALKYRIE | 1500 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
INDIAN |
||||||||||||||||||||||||
ROADMASTER ABS | 1811 | 15 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
ROADMASTER ABS | 1811 | 16 | REAR - L | |||||||||||||||||||||
KYMCO |
||||||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 125 | 09 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 125 | 10 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 125 | 11 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 125 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 125 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 125 | 14 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
K-XCT | 125 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
K-XCT | 125 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
K-XCT | 125 | 14 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
K-XCT | 125 | 15 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
K-XCT | 125 | 16 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
K-XCT | 125 | 17 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
SUPER DINK | 125 | 09 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
SUPER DINK | 125 | 10 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
SUPER DINK | 125 | 11 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
SUPER DINK | 125 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
SUPER DINK | 125 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 200 | 10 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 200 | 11 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 200 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 200 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 200 | 14 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 200 | 15 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 200 | 16 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 200 | 17 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
VENOX (Rear Drum Model) | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 300 | 09 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 300 | 10 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 300 | 11 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 300 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 300 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i | 300 | 14 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i ABS | 300 | 10 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i ABS | 300 | 11 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i ABS | 300 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i ABS | 300 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i ABS | 300 | 14 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i ABS | 300 | 15 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i ABS | 300 | 16 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
DOWNTOWN i ABS | 300 | 17 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
XCITING R | 300 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
XCITING R | 300 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
XCITING R | 300 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
XCITING Ri | 300 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
XCITING Ri | 300 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
XCITING Ri | 300 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
XCITING Ri | 300 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
XCITING Ri | 300 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
XCITING Ri | 300 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
XCITING Ri | 300 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
MBK |
||||||||||||||||||||||||
CITYLINER | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CITYLINER | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CITYLINER | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SUZUKI |
||||||||||||||||||||||||
INAZUMA | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
INAZUMA | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
INAZUMA | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
INAZUMA | 250 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
INAZUMA | 250 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
INAZUMA | 250 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
INAZUMA F | 250 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
INAZUMA F | 250 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
INAZUMA F | 250 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
SYM |
||||||||||||||||||||||||
CEVALO | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
TRIUMPH |
||||||||||||||||||||||||
SPEEDMASTER | 800 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
SPEEDMASTER | 800 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
ADVENTURER | 900 | 96 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ADVENTURER | 900 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ADVENTURER | 900 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ADVENTURER | 900 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ADVENTURER | 900 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
ADVENTURER | 900 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
LEGEND TT | 900 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
LEGEND TT | 900 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
LEGEND TT | 900 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 95 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 95 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 96 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 96 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 97 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 98 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 99 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD | 900 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 96 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 96 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 97 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 97 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 98 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 98 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 99 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 99 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 00 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 00 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 01 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 01 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 02 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 02 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 03 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 04 | REAR - R | |||||||||||||||||||||
THUNDERBIRD SPORT | 900 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
YAMAHA |
||||||||||||||||||||||||
X-CITY | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-CITY | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-CITY | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-CITY | 125 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-CITY | 125 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-CITY | 125 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R | 125 | 10 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R | 125 | 11 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R | 125 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R | 125 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R ABS | 125 | 11 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R ABS | 125 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R ABS | 125 | 13 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R ABS | 125 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R ABS | 125 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R ABS | 125 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R ABS | 125 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R IRON MAX ABS | 125 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R IRON MAX ABS | 125 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R SPORT | 250 | 11 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
X-MAX YP R SPORT | 250 | 12 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
XC | 300 | 04 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
XC | 300 | 05 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
XC | 300 | 06 | FRONT - R |